Multi-axial

    ¡Ü Multi-axial series


  • E-glass stitched combo mat consists of two or more layers of fiberglass roving which are stitch-bonded. One layer of rovings and different layers of roving can be oriented differently and have different liner density.The roving specification,number of roving layers,mat width and roll diameter can be customized as per requirement.

  • At most 4 layers of roving can be stitched; however a layer of chopped strands(0g/§³£­500g/§³)or composite materials can be added.The maximal width can be too inched. This product is used n blades of wind power turbines, boat manufacturing and sports devices.

    1.1 BX +45¡Æ/-45¡ÆBiaxial


  • BX +45¡Æ/-45¡ÆBiaxial

Product No. Overall
Density
(g/§³)
+45¡ÆRoving Density
(g/§³)
-45¡ÆRoving Density
(g/§³)
Chop Density
(g/§³)
Polyester Yarn Density
(g/§³)
E-BX300 306.01 150.33 150.33 - 5.35
E-BX450 456.33 225.49 225.49 - 5.35
E-BX600 606.67 300.66 300.66 - 5.35
E-BX800 807.11 400.88 400.88 - 5.35
E-BX1200 1207.95 601.3 601.3 - 5.35
E-BXM450/225 681.33 225.49 225.49 225 5.35
E-BXM600/225 830.75 300.2 300.2 225 5.35
E-BXM600/300 905.75 300.2 300.2 300 5.35

    1.2 TLX 0¡Æ/+45¡Æ/-45¡Æ Longitudinal Triaxial


  • TLX 0¡Æ/+45¡Æ/-45¡Æ Longitudinal Triaxial

Product No. Overall Density
(g/§³)
0¡ÆRoving
Density
(g/§³)
+45¡ÆRoving
Density
(g/§³)
-45¡ÆRoving
Density
(g/§³)
Chop
Density
(g/§³)
Polyester
Yarn Density
(g/§³)
E-TLX600 614.9 3.6 300.65 300.65 - 10
E-TLX750 742.67 236.22 250.55 250.55 - 5.35
E-TLX1180 1172.42 661.42 250.5 250.5 - 10
E-TLX1850 1856.86 944.88 450.99 450.99 - 10
E-TLXM1260/100 1367.03 59.06 601.31 601.31 100 5.35
E-TXLM1800/225 2039.04 574.8 614.12 614.12 225 11

top

    1.3 TTX +45¡Æ/90¡Æ/-45¡Æ Transverse Triaxial


  • TTX +45¡Æ/90¡Æ/-45¡Æ Transverse Triaxial

Product No. Overall
Density
(g/§³)
+45¡ÆRoving Density
(g/§³)
90¡ÆRoving Density
(g/§³)
-45¡ÆRoving Density
(g/§³)
Chop
Density
(g/§³)
Polyester
Yarn ensity
(g/§³)
E-TTX700 707.23 250.55 200.78 250.55 - 5.35
E-TTX800 813.01 400.88 5.9 400.88 - 5.35
E-TTX1200 1212.23 400.88 405.12 400.88 - 5.35
E-TTXM1460/101 1566.38 424.26 607.95 424.26 101.56 8.35

    1.4 TLX 0¡Æ/+45¡Æ/-45¡Æ Longitudinal Triaxial


  • TLX 0¡Æ/+45¡Æ/-45¡Æ Longitudinal Triaxial

Product No. Overall
Density
(g/§³)
0¡ÆRoving
Density
(g/§³)
+45¡ÆRoving
Density
(g/§³)
90¡ÆRoving
Density
(g/§³)
-45¡ÆRoving Density
(g/§³)
Chop
Density
(g/§³)
Polyester
Yarn Density
(g/§³)
E-QX320 320.97 1.91 155.9 1.91 155.9 - 5.35
E-QX450 460.15 1.91 225.49 1.91 225.49 - 5.35
E-QX600 610.49 1.91 300.66 1.91 300.66 - 5.35
E-QX800 810.93 1.91 400.88 1.91 400.88 - 5.35
E-QX1000 1018.96 1.91 491.37 27.56 491.37 - 6.75
E-QX1150 1145.61 287.4 284 283.46 284 - 6.75
E-QX1200 1217.7 602.36 300.66 4.02 300.66 - 10
E-QXM620/98 722.33 15.75 300.66 1.91 300.66 98 5.35
E-QXM1300/128 1422.52 574.8 212.13 283.46 212.13 128 12
E-QXM1850/225 2104.06 472.44 467.69 462.99 467.69 225 8.25

top